ZONAL CUYANO - Fecha 8 - San Martín en: Circuito 2 - San Martín
Tiempos de vueltas de PROMOCIONAL - Final


Hora del día Vuelta Vuelta líder Tiempo de vuelta Velocidad
24 - CHARLY MANZANO - Promocional
14:11:31.748 2 2 3:33.089 70,399
14:13:29.596 3 3 1:57.848 127,293
14:15:26.680 4 4 1:57.084 128,123
14:17:24.231 5 5 1:57.551 127,614
14:19:36.846 6 6 2:12.615 113,118
14:23:35.330 7 7 3:58.484 62,902
14:27:42.951 8 8 4:07.621 60,581
14:31:07.070 9 9 3:24.119 73,492
14:33:04.494 10 10 1:57.424 127,752
14:35:02.181 11 11 1:57.687 127,467
14:36:59.134 12 12 1:56.953 128,267
57 - AGUSTIN PALAU - Promocional
14:11:31.390 2 2 3:34.298 70,002
14:13:29.708 3 3 1:58.318 126,787
14:15:27.108 4 4 1:57.400 127,779
14:17:24.399 5 5 1:57.291 127,897
14:19:36.113 6 6 2:11.714 113,892
14:23:34.666 7 7 3:58.553 62,884
14:27:41.759 8 8 4:07.093 60,711
14:31:06.930 9 9 3:25.171 73,116
14:33:04.243 10 10 1:57.313 127,873
14:35:02.094 11 11 1:57.851 127,290
14:36:59.336 12 12 1:57.242 127,951
9 - NICOLÁS MOLÉ - Promocional
14:11:32.376 2 2 3:31.264 71,007
14:13:34.170 3 3 2:01.794 123,169
14:15:33.609 4 4 1:59.439 125,597
14:17:33.099 5 5 1:59.490 125,544
14:19:43.033 6 6 2:09.934 115,452
14:23:38.858 7 7 3:55.825 63,612
14:27:47.740 8 8 4:08.882 60,274
14:31:08.999 9 9 3:21.259 74,537
14:33:07.628 10 10 1:58.629 126,455
14:35:07.226 11 11 1:59.598 125,430
14:37:06.191 12 12 1:58.965 126,098
45 - SEBASTIAN BARISON - Promocional
14:11:34.905 2 2 3:25.131 73,130
14:13:35.547 3 3 2:00.642 124,345
14:15:36.404 4 4 2:00.857 124,124
14:17:35.443 5 5 1:59.039 126,019
14:19:45.288 6 6 2:09.845 115,532
14:23:39.958 7 7 3:54.670 63,925
14:27:48.833 8 8 4:08.875 60,276
14:31:09.559 9 9 3:20.726 74,735
14:33:08.292 10 10 1:58.733 126,344
14:35:07.633 11 11 1:59.341 125,700
14:37:06.964 12 12 1:59.331 125,711
81 - TOBÍAS PÉREZ - Promocional
14:11:34.119 2 2 3:24.907 73,210
14:13:36.592 3 3 2:02.473 122,486
14:15:39.142 4 4 2:02.550 122,409
14:17:39.118 5 5 1:59.976 125,035
14:19:51.673 6 6 2:12.555 113,170
14:23:42.983 7 7 3:51.310 64,853
14:27:52.108 8 8 4:09.125 60,216
14:31:10.870 9 9 3:18.762 75,473
14:33:09.883 10 10 1:59.013 126,047
14:35:09.449 11 11 1:59.566 125,464
14:37:10.413 12 12 2:00.964 124,014
75 - LAUTARO MARTINEZ - Promocional
14:11:43.412 2 2 3:24.848 73,231
14:13:44.850 3 3 2:01.438 123,530
14:15:44.145 4 4 1:59.295 125,749
14:17:43.243 5 5 1:59.098 125,957
14:19:54.738 6 6 2:11.495 114,082
14:23:46.034 7 7 3:51.296 64,857
14:27:54.140 8 8 4:08.106 60,463
14:31:13.737 9 9 3:19.597 75,157
14:33:12.453 10 10 1:58.716 126,362
14:35:09.897 11 11 1:57.444 127,731
14:37:10.858 12 12 2:00.961 124,017
21 - EXEQUIEL UMANA - Promocional
14:11:33.880 2 2 3:26.878 72,512
14:13:36.858 3 3 2:02.978 121,983
14:15:37.845 4 4 2:00.987 123,990
14:17:39.956 5 5 2:02.111 122,849
14:19:54.221 6 6 2:14.265 111,728
14:23:44.526 7 7 3:50.305 65,136
14:27:53.037 8 8 4:08.511 60,364
14:31:13.110 9 9 3:20.073 74,979
14:33:12.188 10 10 1:59.078 125,978
14:35:10.899 11 11 1:58.711 126,367
14:37:10.883 12 12 1:59.984 125,027
23 - PABLO REYES - Promocional
14:11:32.287 2 2 3:32.509 70,591
14:13:31.265 3 3 1:58.978 126,084
14:15:29.003 4 4 1:57.738 127,412
14:17:26.514 5 5 1:57.511 127,658
14:19:37.573 6 6 2:11.059 114,461
14:23:35.940 7 7 3:58.367 62,933
14:27:43.683 8 8 4:07.743 60,551
14:31:07.976 9 9 3:24.293 73,430
14:33:06.560 10 10 1:58.584 126,503
14:35:04.441 11 11 1:57.881 127,257
14:37:02.887 12 12 1:58.446 126,650
64 - HERNAN ALTIERI - Promocional
14:11:32.350 2 2 3:29.477 71,613
14:13:32.903 3 3 2:00.553 124,437
14:15:39.749 4 4 2:06.846 118,263
14:17:40.139 5 5 2:00.390 124,605
14:19:52.364 6 6 2:12.225 113,452
14:23:43.926 7 7 3:51.562 64,783
14:27:52.255 8 8 4:08.329 60,409
14:31:13.462 9 9 3:21.207 74,556
14:33:13.459 10 10 1:59.997 125,013
14:35:14.290 11 11 2:00.831 124,150
14:37:15.861 12 12 2:01.571 123,395
31 - PABLO CORRADI - Promocional
14:11:33.446 2 2 3:27.549 72,278
14:13:35.749 3 3 2:02.303 122,656
14:15:48.091 4 4 2:12.342 113,352
14:17:48.014 5 5 1:59.923 125,090
14:20:05.072 6 6 2:17.058 109,451
14:23:51.631 7 7 3:46.559 66,213
14:27:59.652 8 8 4:08.021 60,484
14:31:16.660 9 9 3:17.008 76,145
14:33:16.390 10 10 1:59.730 125,292
14:35:17.563 11 11 2:01.173 123,800
14:37:16.811 12 12 1:59.248 125,798
5 - ALEJANDRO PAVEZ - Promocional
14:11:31.552 2 2 3:33.964 70,111
14:13:31.614 3 3 2:00.062 124,945
14:15:29.494 4 4 1:57.880 127,258
14:17:27.139 5 5 1:57.645 127,512
14:19:41.904 6 6 2:14.765 111,314
14:23:37.587 7 7 3:55.683 63,650
14:27:45.953 8 8 4:08.366 60,400
14:31:08.018 9 9 3:22.065 74,239
14:33:06.690 10 10 1:58.672 126,409
14:35:06.906 11 11 2:00.216 124,785
14:37:18.448 12 12 2:11.542 114,041
16 - CRISTIAN CASTRO - Promocional
14:11:40.117 2 2 3:24.342 73,412
14:13:42.603 3 3 2:02.486 122,473
14:15:44.733 4 4 2:02.130 122,830
14:17:46.008 5 5 2:01.275 123,696
14:19:57.445 6 6 2:11.437 114,132
14:23:49.926 7 7 3:52.481 64,527
14:27:57.242 8 8 4:07.316 60,656
14:31:15.067 9 9 3:17.825 75,831
14:33:17.441 10 10 2:02.374 122,585
14:35:18.713 11 11 2:01.272 123,699
14:37:20.512 12 12 2:01.799 123,164
46 - JESUS QUIROGA - Promocional
14:11:38.864 2 2 3:23.849 73,590
14:13:40.084 3 3 2:01.220 123,752
14:15:42.535 4 4 2:02.451 122,508
14:17:44.869 5 5 2:02.334 122,625
14:19:58.044 6 6 2:13.175 112,643
14:23:50.544 7 7 3:52.500 64,521
14:27:58.444 8 8 4:07.900 60,513
14:31:16.547 9 9 3:18.103 75,724
14:33:18.059 10 10 2:01.512 123,454
14:35:20.244 11 11 2:02.185 122,774
14:37:21.785 12 12 2:01.541 123,425
1 - SANTIAGO MOLE - Promocional
14:11:32.270 2 2 3:30.153 71,382
14:13:33.971 3 3 2:01.701 123,263
14:15:35.833 4 4 2:01.862 123,100
14:17:40.604 5 5 2:04.771 120,230
14:19:54.720 6 6 2:14.116 111,852
14:23:47.259 7 7 3:52.539 64,510
14:27:54.883 8 8 4:07.624 60,581
14:31:14.573 9 9 3:19.690 75,122
14:33:17.270 10 10 2:02.697 122,262
14:35:20.456 11 11 2:03.186 121,777
14:37:26.246 12 12 2:05.790 119,256
112 - ENZO GERARDI - Promocional
14:11:43.449 2 2 3:26.448 72,663
14:13:46.249 3 3 2:02.800 122,160
14:16:16.834 4 4 2:30.585 99,619
14:18:20.812 5 5 2:03.978 120,999
14:20:27.834 6 6 2:07.022 118,099
14:23:56.001 7 7 3:28.167 72,063
14:28:03.759 8 8 4:07.758 60,548
14:31:20.414 9 9 3:16.655 76,282
14:33:40.645 10 10 2:20.231 106,975
14:35:42.465 11 11 2:01.820 123,142
14:37:46.840 12 12 2:04.375 120,613
53 - NICOLAS PERALTA - Promocional
14:14:16.639 2 3 6:12.309 40,292
14:16:14.359 3 4 1:57.720 127,431
14:18:12.758 4 5 1:58.399 126,700
14:20:21.089 5 6 2:08.331 116,895
14:23:55.516 6 7 3:34.427 69,959
14:28:03.136 7 8 4:07.620 60,582
14:31:24.019 8 9 3:20.883 74,676
14:33:40.062 9 10 2:16.043 110,268
14:35:37.432 10 11 1:57.370 127,811
14:37:35.962 11 12 1:58.530 126,560
98 - GERONIMO DIAZ CASSINO - Promocional
14:11:44.675 2 2 3:23.935 73,559
14:13:48.437 3 3 2:03.762 121,210
14:15:53.893 4 4 2:05.456 119,573
14:17:57.793 5 5 2:03.900 121,075
14:20:11.549 6 6 2:13.756 112,153
14:23:52.840 7 7 3:41.291 67,789
14:28:01.150 8 8 4:08.310 60,413
14:31:19.005 9 9 3:17.855 75,819
14:36:53.844 10 11 5:34.839 44,801
14:39:18.120 11 12 2:24.276 103,976
3 - EMANUEL ESPOSITO - Promocional
14:11:35.525 2 2 3:24.532 73,344
14:13:35.666 3 3 2:00.141 124,863
14:15:38.386 4 4 2:02.720 122,239
14:17:38.894 5 5 2:00.508 124,483
14:19:47.860 6 6 2:08.966 116,319
14:23:40.654 7 7 3:52.794 64,440
14:27:49.664 8 8 4:09.010 60,243
14:31:10.275 9 9 3:20.611 74,778
14:33:08.935 10 10 1:58.660 126,422
54 - ALEXIS ISUANI - Promocional
14:11:43.715 2 2 3:24.324 73,419
14:13:44.383 3 3 2:00.668 124,318
14:15:43.991 4 4 1:59.608 125,420
14:17:44.561 5 5 2:00.570 124,419
14:19:55.993 6 6 2:11.432 114,137
14:23:48.222 7 7 3:52.229 64,597
14:27:56.067 8 8 4:07.845 60,527
14:31:14.719 9 9 3:18.652 75,515
14:33:20.426 10 10 2:05.707 119,335
14 - IGNACIO BAZAN - Promocional
14:11:46.135 2 2 3:09.421 79,195
14:13:51.475 3 3 2:05.340 119,684
14:15:56.333 4 4 2:04.858 120,146
14:18:00.147 5 5 2:03.814 121,159
14:20:16.286 6 6 2:16.139 110,190
14:23:53.392 7 7 3:37.106 69,096
14:28:01.720 8 8 4:08.328 60,409
14:31:18.064 9 9 3:16.344 76,403
87 - EMANUEL BIANCHI - Promocional
14:11:35.970 2 2 3:24.389 73,395
14:13:36.689 3 3 2:00.719 124,265
14:15:39.990 4 4 2:03.301 121,663
14:17:40.245 5 5 2:00.255 124,745
30 - FEDERICO ALVAREZ - Promocional
14:11:42.818 2 2 3:26.600 72,610
14:13:46.473 3 3 2:03.655 121,315
14:15:54.515 4 4 2:08.042 117,158
14:17:58.127 5 5 2:03.612 121,357
69 - JUAN MANUEL SOSA - Promocional
14:11:37.180 2 2 3:22.882 73,941
14:14:03.255 3 3 2:26.075 102,695
6 - JAVIER MESA - Promocional
14:11:40.194 2 2 3:24.007 73,533
123 - FEDERICO BUJ - Promocional
14:11:36.464 2 2 3:23.188 73,829
14:13:36.439 3 3 1:59.975 125,036
14:15:37.896 4 4 2:01.457 123,510
14:17:38.997 5 5 2:01.101 123,873
14:19:48.722 6 6 2:09.725 115,638
14:23:41.876 7 7 3:53.154 64,340
14:27:50.395 8 8 4:08.519 60,362
14:31:10.813 9 9 3:20.418 74,850
14:33:09.695 10 10 1:58.882 126,186
14:35:09.355 11 11 1:59.660 125,365
14:37:09.834 12 12 2:00.479 124,513
11 - MARTIN APARO - Promocional
14:11:32.183 2 2 3:33.162 70,375
14:13:33.885 3 3 2:01.702 123,262
14:15:34.647 4 4 2:00.762 124,221
14:17:33.359 5 5 1:58.712 126,366
14:19:42.669 6 6 2:09.310 116,010
14:23:38.369 7 7 3:55.700 63,645
14:27:46.357 8 8 4:07.988 60,492
14:31:08.643 9 9 3:22.286 74,158
14:33:07.496 10 10 1:58.853 126,216
14:35:06.736 11 11 1:59.240 125,807
Generado el 21/11/2021 17:01